Taberna Arga Alde Zaharra SL
CIF B31987654
Calle San Nicolás, 19
31001 Pamplona
Local Taberna Arga
Registro sanitario 26.021987/NA
Ficha técnica de plato
Ensalada de tomate de Tudela |
P03004 |
Entrantes |
1,000 ud |
4 |
10 % |
02/10/2026 |
02/10/2026 |
02/10/2026 |
Tomate de temporada, cebolleta tierna y aceite de arbequina.
Composición
| Código | Artículo o plato | Cantidad | Unidad | Coste |
|---|---|---|---|---|
| A06010 | Tomate de Tudela | 0,300 | kg | 1,02 € |
| A06011 | Cebolleta tierna | 0,030 | kg | 0,08 € |
| A08001 | Aceite de oliva virgen extra | 0,015 | l | 0,13 € |
| A08005 | Sal en escamas | 0,002 | kg | 0,03 € |
| Materia prima del lote | 2,66 € | |||
Costes y márgenes
| Precio de venta con IVA | 11,00 € |
| Precio de venta sin IVA | 10,00 € |
| Materia prima | 1,26 € |
| Margen bruto de aportación | 8,74 € |
| Coste de personal | 1,40 € |
| Coste total | 2,66 € |
| Margen neto de aportación | 7,34 € |
Procesos de elaboración
Conservación y servicio
— |
— |
— |
— |
Ninguno de los catorce |
|
En la carta
| Índice de popularidad | 1,47 |
| Unidades vendidas en el periodo | 388 |
| Margen neto por ración | 7,34 € |
| Posición en la matriz | Estrella |
| Omnes 1 · popularidad | sí |
| Omnes 2 · margen | sí |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.