Harina de trigo
Lo que cuesta y lo que hay
0,74 €/kg
0,741 €/kg
17,071 kg
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260601108 | 17,071 kg | 2026-06-01 |
| sin lote | 0 kg | 2026-07-31 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0,74 €/kg | Distribuciones Estafeta SL | AL00006 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Distribuciones Estafeta SL | saco · 25 kg | 18,5 € | 2026-06-01 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | salida venta | -0,175 kg | -0,13 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | -0,169 kg | -0,12 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | -0,259 kg | -0,19 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -0,493 kg | -0,37 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,439 kg | -0,33 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -0,305 kg | -0,23 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | -0,084 kg | -0,06 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | salida venta | -0,33 kg | -0,24 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | -0,205 kg | -0,15 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | -0,351 kg | -0,26 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -0,346 kg | -0,26 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -0,244 kg | -0,18 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | salida venta | -0,189 kg | -0,14 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | salida venta | -0,214 kg | -0,16 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | salida venta | -0,147 kg | -0,11 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | -0,268 kg | -0,20 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | salida venta | -0,324 kg | -0,24 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | salida venta | -0,312 kg | -0,23 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | salida venta | -0,257 kg | -0,19 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-08 | salida venta | -0,199 kg | -0,15 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-06 | salida venta | -0,422 kg | -0,31 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | salida venta | -0,425 kg | -0,31 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-04 | salida venta | -0,302 kg | -0,22 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | salida venta | -0,223 kg | -0,16 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | salida venta | -0,131 kg | -0,10 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-09-01 | salida venta | -0,28 kg | -0,21 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-31 | ajuste conteo | -0 kg | 0,00 € | — | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | salida venta | -0,307 kg | -0,23 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-29 | salida venta | -0,506 kg | -0,37 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | salida venta | -0,418 kg | -0,31 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | salida venta | -0,266 kg | -0,20 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | salida venta | -0,247 kg | -0,18 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | salida venta | -0,134 kg | -0,10 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | salida venta | -0,162 kg | -0,12 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | salida venta | -0,539 kg | -0,40 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | salida venta | -0,281 kg | -0,21 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-20 | salida venta | -0,242 kg | -0,18 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | salida venta | -0,236 kg | -0,18 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-18 | salida venta | -0,182 kg | -0,13 € | L260601108 | Maite Goñi |
| 2026-08-16 | salida venta | -0,246 kg | -0,18 € | L260601108 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.