Chuletón de vaca madurado
Lo que cuesta y lo que hay
26,9 €/kg
26,8958 €/kg
0,451 kg
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260603015 | -0 kg | 2026-06-03 |
| L260610015 | -0 kg | 2026-06-10 |
| L260617015 | -0 kg | 2026-06-17 |
| L260624015 | -0 kg | 2026-06-24 |
| L260701015 | -0 kg | 2026-07-01 |
| L260708015 | -0 kg | 2026-07-08 |
| L260715015 | -0 kg | 2026-07-15 |
| L260722015 | -0 kg | 2026-07-22 |
| L260729015 | -0 kg | 2026-07-29 |
| L260812015 | -0 kg | 2026-08-12 |
| L260819015 | -0 kg | 2026-08-19 |
| L260909015 | -0 kg | 2026-09-09 |
| L260916015 | -0 kg | 2026-09-16 |
| L260923015 | 0,451 kg | 2026-09-23 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 26,9 €/kg | Vacuno de Navarra SA | AL00018 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Vacuno de Navarra SA | kg · 1 kg | 26,9 € | 2026-09-23 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | salida venta | -1,04 kg | -27,98 € | L260923015 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260923015 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,989 kg | -26,60 € | L260923015 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,051 kg | -1,37 € | L260916015 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -1,04 kg | -27,97 € | L260916015 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | entrada albaran | 3 kg | 80,70 € | L260923015 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260916015 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | -0,52 kg | -13,98 € | L260916015 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260916015 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -0,349 kg | -9,39 € | L260916015 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -0,171 kg | -4,60 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | entrada albaran | 3 kg | 80,70 € | L260916015 | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | salida venta | -1,04 kg | -27,98 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | salida venta | -1,56 kg | -41,96 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | salida venta | -0,669 kg | -18,00 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | salida venta | -0,371 kg | -9,98 € | L260902015 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260902015 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | entrada albaran | 5 kg | 134,50 € | L260909015 | Maite Goñi |
| 2026-09-06 | salida venta | -1,04 kg | -27,97 € | L260902015 | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | salida venta | -1,04 kg | -27,98 € | L260902015 | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | salida venta | -1,029 kg | -27,68 € | L260902015 | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | salida venta | -0,531 kg | -14,28 € | L260826015 | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | entrada albaran | 4 kg | 107,60 € | L260902015 | Maite Goñi |
| 2026-08-31 | ajuste conteo | -0,242 kg | -6,51 € | L260826015 | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | salida venta | -0,52 kg | -13,98 € | L260826015 | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | salida venta | -0,707 kg | -19,02 € | L260826015 | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | salida venta | -0,333 kg | -8,96 € | L260819015 | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260819015 | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | entrada albaran | 2 kg | 53,80 € | L260826015 | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260819015 | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | salida venta | -1,04 kg | -27,98 € | L260819015 | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260819015 | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | salida venta | -1,067 kg | -28,70 € | L260819015 | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | salida venta | -0,493 kg | -13,26 € | L260812015 | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | salida venta | -0,52 kg | -13,99 € | L260812015 | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | entrada albaran | 4 kg | 107,60 € | L260819015 | Maite Goñi |
| 2026-08-16 | salida venta | -1,04 kg | -27,98 € | L260812015 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.