Cardo
Lo que cuesta y lo que hay
2,8 €/kg
2,8358 €/kg
0,067 kg
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260602057 | -0 kg | 2026-06-02 |
| L260616057 | -0 kg | 2026-06-16 |
| L260710057 | -0 kg | 2026-07-10 |
| L260717057 | 0 kg | 2026-07-17 |
| L260804057 | 0,067 kg | 2026-08-04 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2,8 €/kg | Huerta de la Ribera SC | AL00011 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Huerta de la Ribera SC | kg · 1 kg | 2,8 € | 2026-08-04 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ajuste conteo | -0,034 kg | -0,09 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | salida venta | -0,08 kg | -0,23 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | salida venta | -0,08 kg | -0,22 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-18 | salida venta | -0,08 kg | -0,23 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-18 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-15 | salida venta | -0,24 kg | -0,67 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-15 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-14 | salida venta | -0,08 kg | -0,22 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-14 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-04 | salida venta | -0,019 kg | -0,05 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-04 | salida venta | -0,061 kg | -0,17 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-08-04 | entrada albaran | 1 kg | 2,80 € | L260804057 | Maite Goñi |
| 2026-08-01 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | ajuste conteo | -0,111 kg | -0,31 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | salida venta | -0,08 kg | -0,23 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-26 | salida venta | -0,24 kg | -0,67 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-25 | salida venta | -0,24 kg | -0,68 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-24 | salida venta | -0,08 kg | -0,22 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-23 | salida venta | -0,028 kg | -0,08 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-23 | salida venta | -0,052 kg | -0,15 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-19 | salida venta | -0,08 kg | -0,22 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-18 | salida venta | -0,32 kg | -0,90 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-17 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-17 | entrada albaran | 1 kg | 2,80 € | L260717057 | Maite Goñi |
| 2026-07-14 | salida venta | -0,08 kg | -0,22 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-12 | salida venta | -0,08 kg | -0,22 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-11 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-10 | salida venta | -0,068 kg | -0,19 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-10 | salida venta | -0,012 kg | -0,03 € | L260616057 | Maite Goñi |
| 2026-07-10 | entrada albaran | 1 kg | 2,80 € | L260710057 | Maite Goñi |
| 2026-07-07 | salida venta | -0,08 kg | -0,22 € | L260616057 | Maite Goñi |
| 2026-07-05 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260616057 | Maite Goñi |
| 2026-07-04 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260616057 | Maite Goñi |
| 2026-07-03 | salida venta | -0,16 kg | -0,45 € | L260616057 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.