Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Boletus edulis

A06025 · volver al control de precios · ficha del artículo

Lo que cuesta y lo que hay

20,4 €/kg

De la última compra. Es con lo que se fija el PVP.

20,43 €/kg

Con lo que se valora el inventario y el consumo del mes.

0,907 kg

Valorada en 18,53 €.

Por lote

LoteExistenciaDesde
L260603077 -0 kg 2026-06-03
L260613077 -0 kg 2026-06-13
L260624077 -0 kg 2026-06-24
L260627077 -0 kg 2026-06-27
L260708077 -0 kg 2026-07-08
L260715077 -0 kg 2026-07-15
L260801077 -0 kg 2026-08-01
L260812077 -0 kg 2026-08-12
L260822077 -0 kg 2026-08-22
L260829077 -0 kg 2026-08-29
L260905077 -0 kg 2026-09-05
L260916077 0 kg 2026-09-16
L260919077 -0 kg 2026-09-19
L260926077 0,907 kg 2026-09-26

Cómo se ha movido el precio

FechaPrecioProveedor AlbaránConfirmado a mano
2026-09-05 20,4 €/kg Frutas Iruña SL AL00339
2026-06-03 24 €/kg Frutas Iruña SL AL00017

A quién se le compra

ProveedorFormatoTarifa Última compra
Frutas Iruña SL kg · 1 kg 20,4 € 2026-09-26

Movimientos

FechaQuéCantidad ImporteLoteQuién
2026-09-29 salida venta -0,093 kg -1,90 € L260926077 Maite Goñi
2026-09-29 salida venta -0,007 kg -0,14 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-29 salida venta 0 kg 0,00 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-27 salida venta -0,1 kg -2,04 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-27 salida venta 0 kg 0,00 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-26 salida venta -0,2 kg -4,09 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-26 salida venta 0 kg 0,00 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-26 entrada albaran 1 kg 20,40 € L260926077 Maite Goñi
2026-09-25 salida venta -0,2 kg -4,09 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-25 salida venta 0 kg 0,00 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-24 salida venta -0,2 kg -4,09 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-24 salida venta 0 kg 0,00 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-23 salida venta -0,1 kg -2,04 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-23 salida venta 0 kg 0,00 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-20 salida venta -0,193 kg -3,95 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-20 salida venta -0,207 kg -4,24 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-19 salida venta -0,5 kg -10,24 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-19 entrada albaran 1 kg 20,40 € L260919077 Maite Goñi
2026-09-18 salida venta -0,293 kg -6,00 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-18 salida venta -0,007 kg -0,14 € L260905077 Maite Goñi
2026-09-16 salida venta -0,1 kg -2,05 € L260905077 Maite Goñi
2026-09-16 entrada albaran 1 kg 20,40 € L260916077 Maite Goñi
2026-09-12 salida venta -0,4 kg -8,76 € L260905077 Maite Goñi
2026-09-11 salida venta -0,1 kg -2,19 € L260905077 Maite Goñi
2026-09-10 salida venta -0,2 kg -4,38 € L260905077 Maite Goñi
2026-09-09 salida venta -0,193 kg -4,22 € L260905077 Maite Goñi
2026-09-09 salida venta -0,007 kg -0,15 € L260829077 Maite Goñi
2026-09-08 salida venta -0,1 kg -2,19 € L260829077 Maite Goñi
2026-09-05 salida venta -0,1 kg -2,19 € L260829077 Maite Goñi
2026-09-05 entrada albaran 1 kg 20,40 € L260905077 Maite Goñi
2026-09-04 salida venta -0,2 kg -4,38 € L260829077 Maite Goñi
2026-09-03 salida venta -0,2 kg -4,38 € L260829077 Maite Goñi
2026-09-01 salida venta -0,1 kg -2,19 € L260829077 Maite Goñi
2026-08-31 ajuste conteo -0,18 kg -4,32 € L260829077 Maite Goñi
2026-08-29 salida venta -0,113 kg -2,71 € L260829077 Maite Goñi
2026-08-29 salida venta -0,187 kg -4,49 € L260822077 Maite Goñi
2026-08-29 entrada albaran 1 kg 24,00 € L260829077 Maite Goñi
2026-08-28 salida venta -0,1 kg -2,40 € L260822077 Maite Goñi
2026-08-27 salida venta -0,1 kg -2,40 € L260822077 Maite Goñi
2026-08-23 salida venta -0,4 kg -9,60 € L260822077 Maite Goñi

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.