Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Queso crema

A05005 · volver al control de precios · ficha del artículo

Lo que cuesta y lo que hay

5,7647 €/kg

De la última compra. Es con lo que se fija el PVP.

5,7607 €/kg

Con lo que se valora el inventario y el consumo del mes.

1,078 kg

Valorada en 6,21 €.

Por lote

LoteExistenciaDesde
L260602084 -0 kg 2026-06-02
L260605084 -0 kg 2026-06-05
L260612084 -0 kg 2026-06-12
L260623084 -0 kg 2026-06-23
L260626084 -0 kg 2026-06-26
L260703084 -0 kg 2026-07-03
L260707084 -0 kg 2026-07-07
L260717084 -0 kg 2026-07-17
L260721084 -0 kg 2026-07-21
L260731084 -0 kg 2026-07-31
L260807084 -0 kg 2026-08-07
L260814084 -0 kg 2026-08-14
L260821084 -0 kg 2026-08-21
L260828084 -0 kg 2026-08-28
L260908084 0 kg 2026-09-08
L260915084 -0 kg 2026-09-15
L260918084 -0 kg 2026-09-18
L260925084 1,078 kg 2026-09-25

Cómo se ha movido el precio

FechaPrecioProveedor AlbaránConfirmado a mano
2026-06-02 5,7647 €/kg Lácteos del Roncal SL AL00014

A quién se le compra

ProveedorFormatoTarifa Última compra
Lácteos del Roncal SL cubeta · 1,7 kg 9,8 € 2026-09-25

Movimientos

FechaQuéCantidad ImporteLoteQuién
2026-09-30 salida venta -0,225 kg -1,30 € L260925084 Maite Goñi
2026-09-30 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-29 salida venta -0,075 kg -0,43 € L260925084 Maite Goñi
2026-09-29 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-27 salida venta -0,3 kg -1,73 € L260925084 Maite Goñi
2026-09-27 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-26 salida venta -0,022 kg -0,13 € L260925084 Maite Goñi
2026-09-26 salida venta -0,353 kg -2,03 € L260918084 Maite Goñi
2026-09-26 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-25 salida venta -0,525 kg -3,03 € L260918084 Maite Goñi
2026-09-25 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-25 entrada albaran 1,7 kg 9,80 € L260925084 Maite Goñi
2026-09-24 salida venta -0,6 kg -3,46 € L260918084 Maite Goñi
2026-09-24 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-22 salida venta -0,222 kg -1,28 € L260918084 Maite Goñi
2026-09-22 salida venta -0,078 kg -0,45 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-22 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-20 salida venta -0,45 kg -2,59 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-20 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-19 salida venta -0,45 kg -2,59 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-19 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-18 salida venta -0,225 kg -1,30 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-18 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-18 entrada albaran 1,7 kg 9,80 € L260918084 Maite Goñi
2026-09-17 salida venta -0,15 kg -0,86 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-17 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-16 salida venta -0,3 kg -1,73 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-16 salida venta 0 kg 0,00 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-15 salida venta -0,047 kg -0,27 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-15 salida venta -0,178 kg -1,03 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-15 entrada albaran 1,7 kg 9,80 € L260915084 Maite Goñi
2026-09-13 salida venta -0,225 kg -1,30 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-12 salida venta -0,825 kg -4,75 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-11 salida venta -0,3 kg -1,73 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-10 salida venta -0,15 kg -0,86 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-09 salida venta -0,022 kg -0,13 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-09 salida venta -0,053 kg -0,31 € L260828084 Maite Goñi
2026-09-08 salida venta -0,225 kg -1,30 € L260828084 Maite Goñi
2026-09-08 entrada albaran 1,7 kg 9,80 € L260908084 Maite Goñi
2026-09-06 salida venta -0,375 kg -2,17 € L260828084 Maite Goñi

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.