Pan rallado
Lo que cuesta y lo que hay
1,3 €/kg
1,2965 €/kg
2,661 kg
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260602098 | -0 kg | 2026-06-02 |
| L260616098 | -0 kg | 2026-06-16 |
| L260630098 | -0 kg | 2026-06-30 |
| L260709098 | -0 kg | 2026-07-09 |
| L260718098 | -0 kg | 2026-07-18 |
| L260804098 | -0 kg | 2026-08-04 |
| L260822098 | 0 kg | 2026-08-22 |
| L260922098 | 2,661 kg | 2026-09-22 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1,3 €/kg | Panadería Zabalza | AL00012 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Panadería Zabalza | saco · 5 kg | 6,5 € | 2026-09-22 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | salida venta | -0,26 kg | -0,34 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | -0,24 kg | -0,31 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | -0,09 kg | -0,12 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -0,49 kg | -0,64 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,6 kg | -0,78 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -0,48 kg | -0,62 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | -0,09 kg | -0,12 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | salida venta | -0,089 kg | -0,12 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | salida venta | -0,471 kg | -0,61 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | entrada albaran | 5 kg | 6,50 € | L260922098 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | -0,2 kg | -0,26 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | -0,51 kg | -0,66 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -0,49 kg | -0,64 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -0,21 kg | -0,27 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | salida venta | -0,33 kg | -0,43 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | salida venta | -0,19 kg | -0,25 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | salida venta | -0,23 kg | -0,30 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | -0,3 kg | -0,39 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | salida venta | -0,42 kg | -0,55 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | salida venta | -0,33 kg | -0,43 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | salida venta | -0,35 kg | -0,46 € | L260903098 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260822098 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.