Pescados Bidasoa SL
PR003La ficha del proveedor
Solo el nombre es obligatorio. Lo demás se rellena cuando lo tengas a mano, por ejemplo con su primera factura: el CIF y la dirección son los que salen en ella.
Los artículos que suministra son los que aparecen en el desplegable al meter un albarán suyo. Apúntalos aquí y completa el formato y la tarifa en la ficha de cada artículo.
Un proveedor con el que dejas de trabajar se da de baja, no se borra: sus albaranes y sus precios siguen consultándose.
Artículos que suministra ?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).
?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).| Código | Nombre artículo | Cómo viene | Tarifa | Última compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| A03005 | Anchoa fresca | kg | 9,4 € | ||
| A03008 | Bonito del norte | kg | 16,8 € | ||
| A03009 | Boquerón en vinagre | bandeja | 8,4 € | ||
| A03006 | Chipirón fresco | kg | 14,2 € | ||
| A03001 | Lomo de bacalao desalado | kg | 19,8 € | 2026-09-29 | |
| A03004 | Lubina | kg | 13,6 € | 2026-09-29 | |
| A03002 | Merluza del Cantábrico | kg | 16,02 € | 2026-09-29 | |
| A03007 | Pulpo cocido | kg | 21,5 € | ||
| A03003 | Rape limpio | kg | 17,9 € | ||
| A03010 | Rodaballo salvaje | kg | 22,5 € | 2026-09-25 |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.