Frutas Iruña SL
PR008La ficha del proveedor
Solo el nombre es obligatorio. Lo demás se rellena cuando lo tengas a mano, por ejemplo con su primera factura: el CIF y la dirección son los que salen en ella.
Los artículos que suministra son los que aparecen en el desplegable al meter un albarán suyo. Apúntalos aquí y completa el formato y la tarifa en la ficha de cada artículo.
Un proveedor con el que dejas de trabajar se da de baja, no se borra: sus albaranes y sus precios siguen consultándose.
Artículos que suministra ?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).
?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).| Código | Nombre artículo | Cómo viene | Tarifa | Última compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| A06015 | Ajo | malla | 6,4 € | 2026-09-26 | |
| A06025 | Boletus edulis | kg | 20,4 € | 2026-09-26 | |
| A06014 | Cebolla | saco | 8,5 € | 2026-09-26 | |
| A06021 | Champiñón | caja | 5,8 € | 2026-09-30 | |
| A06018 | Lechuga hoja de roble | caja | 10,8 € | ||
| A06019 | Limón | kg | 1,9 € | 2026-09-19 | |
| A06020 | Manzana reineta | kg | 2,2 € | ||
| A06013 | Patata para cocina | saco | 12 € | 2026-09-26 | |
| A06023 | Perejil | caja | 9 € | 2026-09-16 | |
| A06017 | Puerro | kg | 1,6 € | 2026-09-16 | |
| A06022 | Setas de temporada | kg | 12 € | ||
| A06024 | Tomate cherry | bandeja | 1,6 € | ||
| A06016 | Zanahoria | kg | 1,1 € | 2026-09-30 |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.