Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Portada › Conteos

Conteo del 2026-07-31

Todo el almacén · cerrado el 2026-09-30 a las 21:16 por Maite Goñi · merma de -374,93 €
Artículo Al abrir Al contar
? Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma.
ContadaDiferenciaMotivo Valor
Carne picada mixta A01008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Carrillera de ternera A01003 6,696 6,696 6,078 kg -0,618 caducado -7,05 €
Chistorra de Navarra A01009 4,363 4,363 3,445 kg -0,918 caducado -8,81 €
Chuletillas de cordero A01015 0,932 0,932 0,875 kg -0,057 caducado -1,13 €
Chuletón de vaca madurado A01011 3,213 3,213 2,893 kg -0,32 caducado -8,61 €
Costilla de cerdo A01005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Entrecot de ternera A01002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Lomo alto de vaca A01012 0 0 0 kg 0 0,00 €
Mollejas de ternera A01017 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcilla de arroz A01010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcillo de ternera A01004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ossobuco de ternera A01014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero A01016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero lechal A01018 5,612 5,612 5,214 kg -0,398 caducado -10,35 €
Panceta de cerdo A01007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rabo de vaca A01013 0 0 0 kg 0 0,00 €
Secreto ibérico A01006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Solomillo de ternera A01001 4,845 4,845 4,409 kg -0,436 caducado -10,68 €
Codorniz limpia A02003 0 0 0 ud 0 0,00 €
Contramuslo de pollo A02002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Hígado de pato fresco A02004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pechuga de pollo A02001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Almeja fina A03013 1,099 1,099 0,928 kg -0,171 caducado -4,52 €
Anchoa fresca A03005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Bonito del norte A03008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Boquerón en vinagre A03009 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón fresco A03006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Gamba roja A03011 0 0 0 kg 0 0,00 €
Kokotxas de bacalao A03015 0 0 0 kg 0 0,00 €
Langostino cocido A03012 2,774 2,774 1,849 kg -0,925 caducado -13,78 €
Lomo de bacalao desalado A03001 3,513 3,513 2,342 kg -1,171 caducado -23,19 €
Lubina A03004 3,5 3,5 2,333 kg -1,167 caducado -15,87 €
Mejillón de roca A03014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Merluza del Cantábrico A03002 2,87 2,87 1,913 kg -0,957 caducado -15,62 €
Navajas A03016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pulpo cocido A03007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rape limpio A03003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rodaballo salvaje A03010 0,665 0,665 0,443 kg -0,222 caducado -4,99 €
Bacon en lonchas A04009 0,741 0,741 0,656 kg -0,085 personal -0,59 €
Cecina de León A04008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chorizo de Pamplona A04006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Foie micuit A04010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Jamón ibérico de bellota loncheado A04004 1,63 1,63 1,103 kg -0,527 invitación -32,67 €
Jamón serrano loncheado A04005 0,722 0,722 0,578 kg -0,144 personal -5,18 €
Lomo embuchado A04007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Queso Idiazábal A04001 0,578 0,578 0,518 kg -0,06 personal -1,10 €
Queso Roncal A04002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rulo de queso de cabra A04003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cuajada artesana A05007 4,44 4,44 3,9 ud -0,54 caducado -0,30 €
Huevo campero L A05004 243,303 243,303 186,457 ud -56,846 rotura -14,78 €
Leche entera A05001 24,539 24,539 18,173 l -6,365 caducado -5,73 €
Mantequilla A05003 0,371 0,371 0,265 kg -0,106 caducado -1,04 €
Nata 35% MG A05002 8,515 8,515 8,334 l -0,181 caducado -0,43 €
Queso crema A05005 2,432 2,432 2,252 kg -0,18 caducado -1,04 €
Yogur natural A05006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Acelga A06006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ajo A06015 0,115 0,115 0,077 kg -0,038 caducado -0,24 €
Alcachofa de Tudela A06003 4,267 4,267 2,845 kg -1,422 caducado -5,55 €
Boletus edulis A06025 0,667 0,667 0,487 kg -0,18 caducado -4,32 €
Borraja A06004 0,332 0,332 0,221 kg -0,111 caducado -0,35 €
Calabacín A06012 1 1 0,826 kg -0,174 caducado -0,28 €
Cardo A06005 0,332 0,332 0,221 kg -0,111 caducado -0,31 €
Cebolla A06014 1,826 1,826 1,218 kg -0,608 caducado -0,52 €
Cebolla dulce A06008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cebolleta tierna A06011 0,499 0,499 0,333 kg -0,166 caducado -0,43 €
Champiñón A06021 0,853 0,853 0,569 kg -0,284 caducado -0,82 €
Espárrago blanco fresco A06002 0,249 0,249 0,166 kg -0,083 caducado -0,80 €
Lechuga hoja de roble A06018 0 0 0 ud 0 0,00 €
Limón A06019 0,373 0,373 0,249 kg -0,124 caducado -0,24 €
Manzana reineta A06020 0 0 0 kg 0 0,00 €
Patata para cocina A06013 8,25 8,25 5,5 kg -2,75 caducado -1,65 €
Perejil A06023 6,167 6,167 4,111 ud -2,056 caducado -0,93 €
Pimiento del piquillo fresco A06001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pimiento verde A06009 1,473 1,473 1,175 kg -0,298 caducado -0,54 €
Puerro A06017 0,264 0,264 0,176 kg -0,088 caducado -0,14 €
Setas de temporada A06022 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate cherry A06024 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate de Tudela A06010 3,467 3,467 2,311 kg -1,156 caducado -3,93 €
Tomate de pera A06007 0,643 0,643 0,429 kg -0,214 caducado -0,51 €
Zanahoria A06016 0,44 0,44 0,293 kg -0,147 caducado -0,16 €
Alcachofa en cuartos A07006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Calamar en anillas A07002 2 2 2 kg 0 0,00 €
Chatka, patas de cangrejo real A07008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón limpio congelado A07003 1,76 1,76 1,76 kg 0 0,00 €
Gamba pelada congelada A07001 1,34 1,34 1,34 kg 0 0,00 €
Guisante fino A07004 0,25 0,25 0,25 kg 0 0,00 €
Habitas baby A07005 0,25 0,25 0,25 kg 0 0,00 €
Helado de queso A07012 3,84 3,84 3,84 l 0 0,00 €
Helado de vainilla A07011 6,79 6,79 6,79 l 0 0,00 €
Masa de hojaldre A07010 2,55 2,55 2,55 kg 0 0,00 €
Pan de hamburguesa A07013 0 0 0 ud 0 0,00 €
Patata prefrita A07009 5,75 5,75 5,75 kg 0 0,00 €
Tarta de queso A07014 0 0 0 ud 0 0,00 €
Txangurro desmigado A07007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Aceite de girasol para freír A08002 9,853 9,853 9,853 l 0,001 sin clasificar 0,00 €
Aceite de oliva virgen extra A08001 8,63 8,63 8,63 l 0 0,00 €
Aceituna rellena A08015 1,28 1,28 1,28 kg 0 0,00 €
Alubia de Tolosa A08018 10 10 10 kg 0 0,00 €
Anchoa en salazón A08013 0,89 0,89 0,89 kg 0 0,00 €
Arroz bomba A08017 10 10 10 kg 0 0,00 €
Azúcar A08020 4,323 4,323 4,323 kg 0 0,00 €
Bonito del norte en aceite A08014 3,6 3,6 3,6 kg 0 0,00 €
Chocolate de cobertura 70% A08021 10 10 10 kg 0 0,00 €
Dulce de membrillo A08026 2 2 2 kg 0 0,00 €
Espárrago DO Navarra en conserva A08012 3,08 3,08 3,08 kg 0 0,00 €
Garbanzo A08019 10 10 10 kg 0 0,00 €
Guindilla de Ibarra A08016 1,797 1,797 1,797 kg 0 0,00 €
Harina de trigo A08008 31,611 31,611 31,611 kg 0 sin clasificar 0,00 €
Maicena A08009 1,253 1,253 1,253 kg 0 0,00 €
Mayonesa A08022 4,01 4,01 4,01 l 0 0,00 €
Miel A08024 0,35 0,35 0,35 kg 0 0,00 €
Mostaza de Dijon A08023 2 2 2 kg 0 0,00 €
Pimentón de la Vera A08006 1,029 1,029 1,029 kg 0 0,00 €
Pimienta negra molida A08007 1 1 1 kg 0 0,00 €
Pimiento del piquillo en conserva A08011 4,13 4,13 4,13 kg 0 0,00 €
Sal en escamas A08005 0,081 0,081 0,081 kg 0 0,00 €
Sal fina A08004 14,634 14,634 14,634 kg 0 sin clasificar 0,00 €
Tinta de calamar A08025 32 32 32 ud 0 0,00 €
Tomate triturado A08010 2,115 2,115 2,115 kg 0 0,00 €
Vinagre de Jerez A08003 1,08 1,08 1,08 l 0 0,00 €
Chapata para pintxo A09003 75,667 75,667 50,445 ud -25,222 caducado -10,09 €
Hogaza de pueblo A09001 0,567 0,567 0,378 ud -0,189 caducado -0,45 €
Pan de cristal A09002 1,845 1,845 1,23 ud -0,615 caducado -0,65 €
Pan rallado A09004 1,502 1,502 1,001 kg -0,501 caducado -0,65 €
Pan sin gluten A09005 0 0 0 ud 0 0,00 €
Talo de maíz A09006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Agua con gas A10009 24 24 24 ud 0 0,00 €
Agua mineral A10008 73 73 73 ud 0 0,00 €
Café descafeinado en grano A10012 12 12 12 kg 0 0,00 €
Café en grano A10011 3,774 3,774 3,774 kg 0 0,00 €
Cerveza de barril A10001 66,507 66,507 44,338 l -22,169 sin identificar -84,13 €
Cerveza en botellín A10003 37 37 37 ud 0 0,00 €
Cerveza especial de barril A10002 40 40 40 l 0 0,00 €
Cerveza sin alcohol A10004 24 24 24 ud 0 0,00 €
Hielo en cubitos A10014 11,65 11,65 11,65 kg 0 0,00 €
Infusiones surtidas A10013 183 183 183 ud 0 0,00 €
Refresco de cola A10005 56 56 56 ud 0 0,00 €
Refresco de naranja A10006 48 48 48 ud 0 0,00 €
Tónica A10007 33 33 33 ud 0 0,00 €
Zumo de naranja A10010 8,4 8,4 8,4 l 0 0,00 €
Blanco chardonnay DO Navarra A11006 8,64 8,64 8,64 l 0 0,00 €
Blanco verdejo DO Rueda A11005 9 9 9 l 0 0,00 €
Cava brut nature A11009 9 9 9 l 0 0,00 €
Ginebra estándar A11012 1,787 1,787 1,191 l -0,596 sin identificar -9,19 €
Ginebra premium A11011 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Orujo de hierbas A11017 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Pacharán navarro A11016 1,7 1,7 1,7 l 0 0,00 €
Ron añejo A11013 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Rosado DO Navarra A11007 11,7 11,7 11,7 l 0 0,00 €
Tinto DO Ribera del Duero A11004 9 9 9 l 0 0,00 €
Tinto crianza DO Navarra A11002 19,35 19,35 15,525 l -3,825 rotura -37,53 €
Tinto crianza DO Rioja A11003 9 9 9 l 0 0,00 €
Txakoli A11008 9 9 9 l 0 0,00 €
Vermut rojo A11010 9,84 9,84 9,84 l 0 0,00 €
Vino de la casa (tinto joven) A11001 21,15 21,15 15,364 l -5,786 sin identificar -23,06 €
Vodka A11015 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Whisky escocés A11014 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Bolsa de vacío A12003 2000 2000 2000 ud 0 0,00 €
Desengrasante de cocina A12005 10 10 10 l 0 0,00 €
Detergente de lavavajillas A12004 40 40 40 l 0 0,00 €
Papel de cocina industrial A12002 12 12 12 ud 0 0,00 €
Servilletas de papel A12001 6000 6000 6000 ud 0 0,00 €

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.