Conteo del 2026-07-31
| Artículo | Al abrir | Al contar ?Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma. |
Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne picada mixta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Carrillera de ternera | 6,696 | 6,696 | 6,078 kg | -0,618 | caducado | -7,05 € |
| Chistorra de Navarra | 4,363 | 4,363 | 3,445 kg | -0,918 | caducado | -8,81 € |
| Chuletillas de cordero | 0,932 | 0,932 | 0,875 kg | -0,057 | caducado | -1,13 € |
| Chuletón de vaca madurado | 3,213 | 3,213 | 2,893 kg | -0,32 | caducado | -8,61 € |
| Costilla de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Entrecot de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Lomo alto de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mollejas de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcilla de arroz | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcillo de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ossobuco de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero lechal | 5,612 | 5,612 | 5,214 kg | -0,398 | caducado | -10,35 € |
| Panceta de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rabo de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Secreto ibérico | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Solomillo de ternera | 4,845 | 4,845 | 4,409 kg | -0,436 | caducado | -10,68 € |
| Codorniz limpia | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Contramuslo de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Hígado de pato fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pechuga de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Almeja fina | 1,099 | 1,099 | 0,928 kg | -0,171 | caducado | -4,52 € |
| Anchoa fresca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Bonito del norte | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Boquerón en vinagre | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba roja | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Kokotxas de bacalao | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Langostino cocido | 2,774 | 2,774 | 1,849 kg | -0,925 | caducado | -13,78 € |
| Lomo de bacalao desalado | 3,513 | 3,513 | 2,342 kg | -1,171 | caducado | -23,19 € |
| Lubina | 3,5 | 3,5 | 2,333 kg | -1,167 | caducado | -15,87 € |
| Mejillón de roca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Merluza del Cantábrico | 2,87 | 2,87 | 1,913 kg | -0,957 | caducado | -15,62 € |
| Navajas | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pulpo cocido | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rape limpio | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rodaballo salvaje | 0,665 | 0,665 | 0,443 kg | -0,222 | caducado | -4,99 € |
| Bacon en lonchas | 0,741 | 0,741 | 0,656 kg | -0,085 | personal | -0,59 € |
| Cecina de León | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chorizo de Pamplona | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Foie micuit | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Jamón ibérico de bellota loncheado | 1,63 | 1,63 | 1,103 kg | -0,527 | invitación | -32,67 € |
| Jamón serrano loncheado | 0,722 | 0,722 | 0,578 kg | -0,144 | personal | -5,18 € |
| Lomo embuchado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Queso Idiazábal | 0,578 | 0,578 | 0,518 kg | -0,06 | personal | -1,10 € |
| Queso Roncal | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rulo de queso de cabra | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cuajada artesana | 4,44 | 4,44 | 3,9 ud | -0,54 | caducado | -0,30 € |
| Huevo campero L | 243,303 | 243,303 | 186,457 ud | -56,846 | rotura | -14,78 € |
| Leche entera | 24,539 | 24,539 | 18,173 l | -6,365 | caducado | -5,73 € |
| Mantequilla | 0,371 | 0,371 | 0,265 kg | -0,106 | caducado | -1,04 € |
| Nata 35% MG | 8,515 | 8,515 | 8,334 l | -0,181 | caducado | -0,43 € |
| Queso crema | 2,432 | 2,432 | 2,252 kg | -0,18 | caducado | -1,04 € |
| Yogur natural | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Acelga | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ajo | 0,115 | 0,115 | 0,077 kg | -0,038 | caducado | -0,24 € |
| Alcachofa de Tudela | 4,267 | 4,267 | 2,845 kg | -1,422 | caducado | -5,55 € |
| Boletus edulis | 0,667 | 0,667 | 0,487 kg | -0,18 | caducado | -4,32 € |
| Borraja | 0,332 | 0,332 | 0,221 kg | -0,111 | caducado | -0,35 € |
| Calabacín | 1 | 1 | 0,826 kg | -0,174 | caducado | -0,28 € |
| Cardo | 0,332 | 0,332 | 0,221 kg | -0,111 | caducado | -0,31 € |
| Cebolla | 1,826 | 1,826 | 1,218 kg | -0,608 | caducado | -0,52 € |
| Cebolla dulce | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cebolleta tierna | 0,499 | 0,499 | 0,333 kg | -0,166 | caducado | -0,43 € |
| Champiñón | 0,853 | 0,853 | 0,569 kg | -0,284 | caducado | -0,82 € |
| Espárrago blanco fresco | 0,249 | 0,249 | 0,166 kg | -0,083 | caducado | -0,80 € |
| Lechuga hoja de roble | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Limón | 0,373 | 0,373 | 0,249 kg | -0,124 | caducado | -0,24 € |
| Manzana reineta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Patata para cocina | 8,25 | 8,25 | 5,5 kg | -2,75 | caducado | -1,65 € |
| Perejil | 6,167 | 6,167 | 4,111 ud | -2,056 | caducado | -0,93 € |
| Pimiento del piquillo fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento verde | 1,473 | 1,473 | 1,175 kg | -0,298 | caducado | -0,54 € |
| Puerro | 0,264 | 0,264 | 0,176 kg | -0,088 | caducado | -0,14 € |
| Setas de temporada | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate cherry | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate de Tudela | 3,467 | 3,467 | 2,311 kg | -1,156 | caducado | -3,93 € |
| Tomate de pera | 0,643 | 0,643 | 0,429 kg | -0,214 | caducado | -0,51 € |
| Zanahoria | 0,44 | 0,44 | 0,293 kg | -0,147 | caducado | -0,16 € |
| Alcachofa en cuartos | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Calamar en anillas | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chatka, patas de cangrejo real | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón limpio congelado | 1,76 | 1,76 | 1,76 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba pelada congelada | 1,34 | 1,34 | 1,34 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guisante fino | 0,25 | 0,25 | 0,25 kg | 0 | 0,00 € | |
| Habitas baby | 0,25 | 0,25 | 0,25 kg | 0 | 0,00 € | |
| Helado de queso | 3,84 | 3,84 | 3,84 l | 0 | 0,00 € | |
| Helado de vainilla | 6,79 | 6,79 | 6,79 l | 0 | 0,00 € | |
| Masa de hojaldre | 2,55 | 2,55 | 2,55 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pan de hamburguesa | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Patata prefrita | 5,75 | 5,75 | 5,75 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tarta de queso | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Txangurro desmigado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Aceite de girasol para freír | 9,853 | 9,853 | 9,853 l | 0,001 | sin clasificar | 0,00 € |
| Aceite de oliva virgen extra | 8,63 | 8,63 | 8,63 l | 0 | 0,00 € | |
| Aceituna rellena | 1,28 | 1,28 | 1,28 kg | 0 | 0,00 € | |
| Alubia de Tolosa | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Anchoa en salazón | 0,89 | 0,89 | 0,89 kg | 0 | 0,00 € | |
| Arroz bomba | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Azúcar | 4,323 | 4,323 | 4,323 kg | 0 | 0,00 € | |
| Bonito del norte en aceite | 3,6 | 3,6 | 3,6 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chocolate de cobertura 70% | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Dulce de membrillo | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Espárrago DO Navarra en conserva | 3,08 | 3,08 | 3,08 kg | 0 | 0,00 € | |
| Garbanzo | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guindilla de Ibarra | 1,797 | 1,797 | 1,797 kg | 0 | 0,00 € | |
| Harina de trigo | 31,611 | 31,611 | 31,611 kg | 0 | sin clasificar | 0,00 € |
| Maicena | 1,253 | 1,253 | 1,253 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mayonesa | 4,01 | 4,01 | 4,01 l | 0 | 0,00 € | |
| Miel | 0,35 | 0,35 | 0,35 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mostaza de Dijon | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimentón de la Vera | 1,029 | 1,029 | 1,029 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimienta negra molida | 1 | 1 | 1 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento del piquillo en conserva | 4,13 | 4,13 | 4,13 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal en escamas | 0,081 | 0,081 | 0,081 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal fina | 14,634 | 14,634 | 14,634 kg | 0 | sin clasificar | 0,00 € |
| Tinta de calamar | 32 | 32 | 32 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tomate triturado | 2,115 | 2,115 | 2,115 kg | 0 | 0,00 € | |
| Vinagre de Jerez | 1,08 | 1,08 | 1,08 l | 0 | 0,00 € | |
| Chapata para pintxo | 75,667 | 75,667 | 50,445 ud | -25,222 | caducado | -10,09 € |
| Hogaza de pueblo | 0,567 | 0,567 | 0,378 ud | -0,189 | caducado | -0,45 € |
| Pan de cristal | 1,845 | 1,845 | 1,23 ud | -0,615 | caducado | -0,65 € |
| Pan rallado | 1,502 | 1,502 | 1,001 kg | -0,501 | caducado | -0,65 € |
| Pan sin gluten | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Talo de maíz | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua con gas | 24 | 24 | 24 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua mineral | 73 | 73 | 73 ud | 0 | 0,00 € | |
| Café descafeinado en grano | 12 | 12 | 12 kg | 0 | 0,00 € | |
| Café en grano | 3,774 | 3,774 | 3,774 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza de barril | 66,507 | 66,507 | 44,338 l | -22,169 | sin identificar | -84,13 € |
| Cerveza en botellín | 37 | 37 | 37 ud | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza especial de barril | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza sin alcohol | 24 | 24 | 24 ud | 0 | 0,00 € | |
| Hielo en cubitos | 11,65 | 11,65 | 11,65 kg | 0 | 0,00 € | |
| Infusiones surtidas | 183 | 183 | 183 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de cola | 56 | 56 | 56 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de naranja | 48 | 48 | 48 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tónica | 33 | 33 | 33 ud | 0 | 0,00 € | |
| Zumo de naranja | 8,4 | 8,4 | 8,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco chardonnay DO Navarra | 8,64 | 8,64 | 8,64 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco verdejo DO Rueda | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Cava brut nature | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Ginebra estándar | 1,787 | 1,787 | 1,191 l | -0,596 | sin identificar | -9,19 € |
| Ginebra premium | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Orujo de hierbas | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Pacharán navarro | 1,7 | 1,7 | 1,7 l | 0 | 0,00 € | |
| Ron añejo | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Rosado DO Navarra | 11,7 | 11,7 | 11,7 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto DO Ribera del Duero | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto crianza DO Navarra | 19,35 | 19,35 | 15,525 l | -3,825 | rotura | -37,53 € |
| Tinto crianza DO Rioja | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Txakoli | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Vermut rojo | 9,84 | 9,84 | 9,84 l | 0 | 0,00 € | |
| Vino de la casa (tinto joven) | 21,15 | 21,15 | 15,364 l | -5,786 | sin identificar | -23,06 € |
| Vodka | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Whisky escocés | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Bolsa de vacío | 2000 | 2000 | 2000 ud | 0 | 0,00 € | |
| Desengrasante de cocina | 10 | 10 | 10 l | 0 | 0,00 € | |
| Detergente de lavavajillas | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Papel de cocina industrial | 12 | 12 | 12 ud | 0 | 0,00 € | |
| Servilletas de papel | 6000 | 6000 | 6000 ud | 0 | 0,00 € |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.