Conteo del 2026-08-31
| Artículo | Al abrir | Al contar ?Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma. |
Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne picada mixta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Carrillera de ternera | 1,678 | 1,678 | 1,162 kg | -0,516 | caducado | -5,88 € |
| Chistorra de Navarra | 1,285 | 1,285 | 0,857 kg | -0,428 | caducado | -4,11 € |
| Chuletillas de cordero | 0,525 | 0,525 | 0,46 kg | -0,065 | caducado | -1,29 € |
| Chuletón de vaca madurado | 0,773 | 0,773 | 0,531 kg | -0,242 | caducado | -6,51 € |
| Costilla de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Entrecot de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Lomo alto de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mollejas de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcilla de arroz | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcillo de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ossobuco de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero lechal | 0,964 | 0,964 | 0,66 kg | -0,304 | caducado | -7,90 € |
| Panceta de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rabo de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Secreto ibérico | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Solomillo de ternera | 1,309 | 1,309 | 1,053 kg | -0,256 | caducado | -6,27 € |
| Codorniz limpia | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Contramuslo de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Hígado de pato fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pechuga de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Almeja fina | 0,448 | 0,448 | 0,349 kg | -0,099 | caducado | -2,61 € |
| Anchoa fresca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Bonito del norte | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Boquerón en vinagre | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba roja | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Kokotxas de bacalao | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Langostino cocido | 0,879 | 0,879 | 0,586 kg | -0,293 | caducado | -4,37 € |
| Lomo de bacalao desalado | 0,672 | 0,672 | 0,448 kg | -0,224 | caducado | -4,44 € |
| Lubina | 1,333 | 1,333 | 0,889 kg | -0,444 | caducado | -6,04 € |
| Mejillón de roca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Merluza del Cantábrico | 0,413 | 0,413 | 0,275 kg | -0,138 | caducado | -2,34 € |
| Navajas | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pulpo cocido | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rape limpio | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rodaballo salvaje | 1,003 | 1,003 | 0,865 kg | -0,138 | caducado | -3,11 € |
| Bacon en lonchas | 0,946 | 0,946 | 0,892 kg | -0,054 | personal | -0,37 € |
| Cecina de León | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chorizo de Pamplona | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Foie micuit | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Jamón ibérico de bellota loncheado | 1,098 | 1,098 | 0,732 kg | -0,366 | invitación | -24,27 € |
| Jamón serrano loncheado | 0,443 | 0,443 | 0,346 kg | -0,097 | personal | -3,49 € |
| Lomo embuchado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Queso Idiazábal | 0,043 | 0,043 | 0,029 kg | -0,014 | personal | -0,26 € |
| Queso Roncal | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rulo de queso de cabra | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cuajada artesana | 4,9 | 4,9 | 4,44 ud | -0,46 | caducado | -0,25 € |
| Huevo campero L | 157,682 | 157,682 | 121,107 ud | -36,575 | rotura | -9,51 € |
| Leche entera | 8,391 | 8,391 | 5,594 l | -2,796 | caducado | -2,52 € |
| Mantequilla | 0,118 | 0,118 | 0,079 kg | -0,039 | caducado | -0,38 € |
| Nata 35% MG | 1,66 | 1,66 | 1,527 l | -0,133 | caducado | -0,32 € |
| Queso crema | 1,627 | 1,627 | 1,478 kg | -0,149 | caducado | -0,86 € |
| Yogur natural | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Acelga | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ajo | 0,864 | 0,864 | 0,653 kg | -0,211 | caducado | -1,35 € |
| Alcachofa de Tudela | 1,245 | 1,245 | 0,83 kg | -0,415 | caducado | -1,62 € |
| Boletus edulis | 0,887 | 0,887 | 0,707 kg | -0,18 | caducado | -4,32 € |
| Borraja | 0,101 | 0,101 | 0,067 kg | -0,034 | caducado | -0,11 € |
| Calabacín | 0,786 | 0,786 | 0,634 kg | -0,152 | caducado | -0,24 € |
| Cardo | 0,101 | 0,101 | 0,067 kg | -0,034 | caducado | -0,09 € |
| Cebolla | 5,101 | 5,101 | 3,4 kg | -1,7 | caducado | -1,44 € |
| Cebolla dulce | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cebolleta tierna | 0,663 | 0,663 | 0,53 kg | -0,133 | caducado | -0,35 € |
| Champiñón | 1,289 | 1,289 | 0,859 kg | -0,43 | caducado | -1,24 € |
| Espárrago blanco fresco | 0,326 | 0,326 | 0,284 kg | -0,042 | caducado | -0,40 € |
| Lechuga hoja de roble | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Limón | 1,069 | 1,069 | 0,91 kg | -0,159 | caducado | -0,30 € |
| Manzana reineta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Patata para cocina | 24,7 | 24,7 | 16,467 kg | -8,233 | caducado | -4,94 € |
| Perejil | 9,511 | 9,511 | 7,781 ud | -1,73 | caducado | -0,78 € |
| Pimiento del piquillo fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento verde | 0,845 | 0,845 | 0,579 kg | -0,266 | caducado | -0,48 € |
| Puerro | 0,596 | 0,596 | 0,467 kg | -0,129 | caducado | -0,21 € |
| Setas de temporada | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate cherry | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate de Tudela | 0,611 | 0,611 | 0,407 kg | -0,204 | caducado | -0,69 € |
| Tomate de pera | 0,989 | 0,989 | 0,717 kg | -0,272 | caducado | -0,65 € |
| Zanahoria | 0,993 | 0,993 | 0,778 kg | -0,215 | caducado | -0,24 € |
| Alcachofa en cuartos | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Calamar en anillas | 1,4 | 1,4 | 1,4 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chatka, patas de cangrejo real | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón limpio congelado | 2,18 | 2,18 | 2,18 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba pelada congelada | 1,02 | 1,02 | 1,02 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guisante fino | 2,05 | 2,05 | 2,05 kg | 0 | 0,00 € | |
| Habitas baby | 2,05 | 2,05 | 2,05 kg | 0 | 0,00 € | |
| Helado de queso | 3,92 | 3,92 | 3,92 l | 0 | 0,00 € | |
| Helado de vainilla | 3,77 | 3,77 | 3,77 l | 0 | 0,00 € | |
| Masa de hojaldre | 1,25 | 1,25 | 1,25 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pan de hamburguesa | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Patata prefrita | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tarta de queso | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Txangurro desmigado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Aceite de girasol para freír | 2,253 | 2,253 | 2,253 l | 0 | 0,00 € | |
| Aceite de oliva virgen extra | 4,195 | 4,195 | 4,195 l | 0 | 0,00 € | |
| Aceituna rellena | 4,53 | 4,53 | 4,53 kg | 0 | 0,00 € | |
| Alubia de Tolosa | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Anchoa en salazón | 0,69 | 0,69 | 0,69 kg | 0 | 0,00 € | |
| Arroz bomba | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Azúcar | 8,635 | 8,635 | 8,635 kg | 0 | 0,00 € | |
| Bonito del norte en aceite | 3,6 | 3,6 | 3,6 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chocolate de cobertura 70% | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Dulce de membrillo | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Espárrago DO Navarra en conserva | 1,02 | 1,02 | 1,02 kg | 0 | 0,00 € | |
| Garbanzo | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guindilla de Ibarra | 0,464 | 0,464 | 0,464 kg | 0 | 0,00 € | |
| Harina de trigo | 24,164 | 24,164 | 24,164 kg | -0 | sin clasificar | 0,00 € |
| Maicena | 1,175 | 1,175 | 1,175 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mayonesa | 2,46 | 2,46 | 2,46 l | 0 | 0,00 € | |
| Miel | 0,66 | 0,66 | 0,66 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mostaza de Dijon | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimentón de la Vera | 0,864 | 0,864 | 0,864 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimienta negra molida | 1 | 1 | 1 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento del piquillo en conserva | 0,93 | 0,93 | 0,93 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal en escamas | 0,057 | 0,057 | 0,057 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal fina | 12,604 | 12,604 | 12,604 kg | -0 | sin clasificar | 0,00 € |
| Tinta de calamar | 1 | 1 | 1 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tomate triturado | 1,535 | 1,535 | 1,535 kg | 0 | 0,00 € | |
| Vinagre de Jerez | 1 | 1 | 1 l | 0 | 0,00 € | |
| Chapata para pintxo | 26,445 | 26,445 | 17,63 ud | -8,815 | caducado | -3,53 € |
| Hogaza de pueblo | 0,178 | 0,178 | 0,119 ud | -0,059 | caducado | -0,14 € |
| Pan de cristal | 18,73 | 18,73 | 17,155 ud | -1,575 | caducado | -1,65 € |
| Pan rallado | 1,891 | 1,891 | 1,261 kg | -0,63 | caducado | -0,82 € |
| Pan sin gluten | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Talo de maíz | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua con gas | 24 | 24 | 24 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua mineral | 9 | 9 | 9 ud | 0 | 0,00 € | |
| Café descafeinado en grano | 12 | 12 | 12 kg | 0 | 0,00 € | |
| Café en grano | 4,203 | 4,203 | 4,203 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza de barril | 35,438 | 35,438 | 23,625 l | -11,813 | sin identificar | -44,83 € |
| Cerveza en botellín | 17 | 17 | 17 ud | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza especial de barril | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza sin alcohol | 11 | 11 | 11 ud | 0 | 0,00 € | |
| Hielo en cubitos | 2,95 | 2,95 | 2,95 kg | 0 | 0,00 € | |
| Infusiones surtidas | 179 | 179 | 179 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de cola | 24 | 24 | 24 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de naranja | 48 | 48 | 48 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tónica | 12 | 12 | 12 ud | 0 | 0,00 € | |
| Zumo de naranja | 5,4 | 5,4 | 5,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco chardonnay DO Navarra | 3,61 | 3,61 | 3,61 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco verdejo DO Rueda | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Cava brut nature | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Ginebra estándar | 0,851 | 0,851 | 0,567 l | -0,284 | sin identificar | -4,38 € |
| Ginebra premium | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Orujo de hierbas | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Pacharán navarro | 0,9 | 0,9 | 0,9 l | 0 | 0,00 € | |
| Ron añejo | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Rosado DO Navarra | 9,45 | 9,45 | 9,45 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto DO Ribera del Duero | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto crianza DO Navarra | 9,675 | 9,675 | 7,218 l | -2,457 | rotura | -24,11 € |
| Tinto crianza DO Rioja | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Txakoli | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Vermut rojo | 4,44 | 4,44 | 4,44 l | 0 | 0,00 € | |
| Vino de la casa (tinto joven) | 8,714 | 8,714 | 5,809 l | -2,905 | sin identificar | -11,58 € |
| Vodka | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Whisky escocés | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Bolsa de vacío | 2000 | 2000 | 2000 ud | 0 | 0,00 € | |
| Desengrasante de cocina | 10 | 10 | 10 l | 0 | 0,00 € | |
| Detergente de lavavajillas | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Papel de cocina industrial | 12 | 12 | 12 ud | 0 | 0,00 € | |
| Servilletas de papel | 6000 | 6000 | 6000 ud | 0 | 0,00 € |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.