Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Portada › Conteos

Conteo del 2026-08-31

Todo el almacén · cerrado el 2026-09-30 a las 21:16 por Maite Goñi · merma de -207,59 €
Artículo Al abrir Al contar
? Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma.
ContadaDiferenciaMotivo Valor
Carne picada mixta A01008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Carrillera de ternera A01003 1,678 1,678 1,162 kg -0,516 caducado -5,88 €
Chistorra de Navarra A01009 1,285 1,285 0,857 kg -0,428 caducado -4,11 €
Chuletillas de cordero A01015 0,525 0,525 0,46 kg -0,065 caducado -1,29 €
Chuletón de vaca madurado A01011 0,773 0,773 0,531 kg -0,242 caducado -6,51 €
Costilla de cerdo A01005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Entrecot de ternera A01002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Lomo alto de vaca A01012 0 0 0 kg 0 0,00 €
Mollejas de ternera A01017 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcilla de arroz A01010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcillo de ternera A01004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ossobuco de ternera A01014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero A01016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero lechal A01018 0,964 0,964 0,66 kg -0,304 caducado -7,90 €
Panceta de cerdo A01007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rabo de vaca A01013 0 0 0 kg 0 0,00 €
Secreto ibérico A01006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Solomillo de ternera A01001 1,309 1,309 1,053 kg -0,256 caducado -6,27 €
Codorniz limpia A02003 0 0 0 ud 0 0,00 €
Contramuslo de pollo A02002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Hígado de pato fresco A02004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pechuga de pollo A02001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Almeja fina A03013 0,448 0,448 0,349 kg -0,099 caducado -2,61 €
Anchoa fresca A03005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Bonito del norte A03008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Boquerón en vinagre A03009 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón fresco A03006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Gamba roja A03011 0 0 0 kg 0 0,00 €
Kokotxas de bacalao A03015 0 0 0 kg 0 0,00 €
Langostino cocido A03012 0,879 0,879 0,586 kg -0,293 caducado -4,37 €
Lomo de bacalao desalado A03001 0,672 0,672 0,448 kg -0,224 caducado -4,44 €
Lubina A03004 1,333 1,333 0,889 kg -0,444 caducado -6,04 €
Mejillón de roca A03014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Merluza del Cantábrico A03002 0,413 0,413 0,275 kg -0,138 caducado -2,34 €
Navajas A03016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pulpo cocido A03007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rape limpio A03003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rodaballo salvaje A03010 1,003 1,003 0,865 kg -0,138 caducado -3,11 €
Bacon en lonchas A04009 0,946 0,946 0,892 kg -0,054 personal -0,37 €
Cecina de León A04008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chorizo de Pamplona A04006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Foie micuit A04010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Jamón ibérico de bellota loncheado A04004 1,098 1,098 0,732 kg -0,366 invitación -24,27 €
Jamón serrano loncheado A04005 0,443 0,443 0,346 kg -0,097 personal -3,49 €
Lomo embuchado A04007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Queso Idiazábal A04001 0,043 0,043 0,029 kg -0,014 personal -0,26 €
Queso Roncal A04002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rulo de queso de cabra A04003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cuajada artesana A05007 4,9 4,9 4,44 ud -0,46 caducado -0,25 €
Huevo campero L A05004 157,682 157,682 121,107 ud -36,575 rotura -9,51 €
Leche entera A05001 8,391 8,391 5,594 l -2,796 caducado -2,52 €
Mantequilla A05003 0,118 0,118 0,079 kg -0,039 caducado -0,38 €
Nata 35% MG A05002 1,66 1,66 1,527 l -0,133 caducado -0,32 €
Queso crema A05005 1,627 1,627 1,478 kg -0,149 caducado -0,86 €
Yogur natural A05006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Acelga A06006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ajo A06015 0,864 0,864 0,653 kg -0,211 caducado -1,35 €
Alcachofa de Tudela A06003 1,245 1,245 0,83 kg -0,415 caducado -1,62 €
Boletus edulis A06025 0,887 0,887 0,707 kg -0,18 caducado -4,32 €
Borraja A06004 0,101 0,101 0,067 kg -0,034 caducado -0,11 €
Calabacín A06012 0,786 0,786 0,634 kg -0,152 caducado -0,24 €
Cardo A06005 0,101 0,101 0,067 kg -0,034 caducado -0,09 €
Cebolla A06014 5,101 5,101 3,4 kg -1,7 caducado -1,44 €
Cebolla dulce A06008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cebolleta tierna A06011 0,663 0,663 0,53 kg -0,133 caducado -0,35 €
Champiñón A06021 1,289 1,289 0,859 kg -0,43 caducado -1,24 €
Espárrago blanco fresco A06002 0,326 0,326 0,284 kg -0,042 caducado -0,40 €
Lechuga hoja de roble A06018 0 0 0 ud 0 0,00 €
Limón A06019 1,069 1,069 0,91 kg -0,159 caducado -0,30 €
Manzana reineta A06020 0 0 0 kg 0 0,00 €
Patata para cocina A06013 24,7 24,7 16,467 kg -8,233 caducado -4,94 €
Perejil A06023 9,511 9,511 7,781 ud -1,73 caducado -0,78 €
Pimiento del piquillo fresco A06001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pimiento verde A06009 0,845 0,845 0,579 kg -0,266 caducado -0,48 €
Puerro A06017 0,596 0,596 0,467 kg -0,129 caducado -0,21 €
Setas de temporada A06022 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate cherry A06024 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate de Tudela A06010 0,611 0,611 0,407 kg -0,204 caducado -0,69 €
Tomate de pera A06007 0,989 0,989 0,717 kg -0,272 caducado -0,65 €
Zanahoria A06016 0,993 0,993 0,778 kg -0,215 caducado -0,24 €
Alcachofa en cuartos A07006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Calamar en anillas A07002 1,4 1,4 1,4 kg 0 0,00 €
Chatka, patas de cangrejo real A07008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón limpio congelado A07003 2,18 2,18 2,18 kg 0 0,00 €
Gamba pelada congelada A07001 1,02 1,02 1,02 kg 0 0,00 €
Guisante fino A07004 2,05 2,05 2,05 kg 0 0,00 €
Habitas baby A07005 2,05 2,05 2,05 kg 0 0,00 €
Helado de queso A07012 3,92 3,92 3,92 l 0 0,00 €
Helado de vainilla A07011 3,77 3,77 3,77 l 0 0,00 €
Masa de hojaldre A07010 1,25 1,25 1,25 kg 0 0,00 €
Pan de hamburguesa A07013 0 0 0 ud 0 0,00 €
Patata prefrita A07009 2 2 2 kg 0 0,00 €
Tarta de queso A07014 0 0 0 ud 0 0,00 €
Txangurro desmigado A07007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Aceite de girasol para freír A08002 2,253 2,253 2,253 l 0 0,00 €
Aceite de oliva virgen extra A08001 4,195 4,195 4,195 l 0 0,00 €
Aceituna rellena A08015 4,53 4,53 4,53 kg 0 0,00 €
Alubia de Tolosa A08018 10 10 10 kg 0 0,00 €
Anchoa en salazón A08013 0,69 0,69 0,69 kg 0 0,00 €
Arroz bomba A08017 10 10 10 kg 0 0,00 €
Azúcar A08020 8,635 8,635 8,635 kg 0 0,00 €
Bonito del norte en aceite A08014 3,6 3,6 3,6 kg 0 0,00 €
Chocolate de cobertura 70% A08021 10 10 10 kg 0 0,00 €
Dulce de membrillo A08026 2 2 2 kg 0 0,00 €
Espárrago DO Navarra en conserva A08012 1,02 1,02 1,02 kg 0 0,00 €
Garbanzo A08019 10 10 10 kg 0 0,00 €
Guindilla de Ibarra A08016 0,464 0,464 0,464 kg 0 0,00 €
Harina de trigo A08008 24,164 24,164 24,164 kg -0 sin clasificar 0,00 €
Maicena A08009 1,175 1,175 1,175 kg 0 0,00 €
Mayonesa A08022 2,46 2,46 2,46 l 0 0,00 €
Miel A08024 0,66 0,66 0,66 kg 0 0,00 €
Mostaza de Dijon A08023 2 2 2 kg 0 0,00 €
Pimentón de la Vera A08006 0,864 0,864 0,864 kg 0 0,00 €
Pimienta negra molida A08007 1 1 1 kg 0 0,00 €
Pimiento del piquillo en conserva A08011 0,93 0,93 0,93 kg 0 0,00 €
Sal en escamas A08005 0,057 0,057 0,057 kg 0 0,00 €
Sal fina A08004 12,604 12,604 12,604 kg -0 sin clasificar 0,00 €
Tinta de calamar A08025 1 1 1 ud 0 0,00 €
Tomate triturado A08010 1,535 1,535 1,535 kg 0 0,00 €
Vinagre de Jerez A08003 1 1 1 l 0 0,00 €
Chapata para pintxo A09003 26,445 26,445 17,63 ud -8,815 caducado -3,53 €
Hogaza de pueblo A09001 0,178 0,178 0,119 ud -0,059 caducado -0,14 €
Pan de cristal A09002 18,73 18,73 17,155 ud -1,575 caducado -1,65 €
Pan rallado A09004 1,891 1,891 1,261 kg -0,63 caducado -0,82 €
Pan sin gluten A09005 0 0 0 ud 0 0,00 €
Talo de maíz A09006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Agua con gas A10009 24 24 24 ud 0 0,00 €
Agua mineral A10008 9 9 9 ud 0 0,00 €
Café descafeinado en grano A10012 12 12 12 kg 0 0,00 €
Café en grano A10011 4,203 4,203 4,203 kg 0 0,00 €
Cerveza de barril A10001 35,438 35,438 23,625 l -11,813 sin identificar -44,83 €
Cerveza en botellín A10003 17 17 17 ud 0 0,00 €
Cerveza especial de barril A10002 40 40 40 l 0 0,00 €
Cerveza sin alcohol A10004 11 11 11 ud 0 0,00 €
Hielo en cubitos A10014 2,95 2,95 2,95 kg 0 0,00 €
Infusiones surtidas A10013 179 179 179 ud 0 0,00 €
Refresco de cola A10005 24 24 24 ud 0 0,00 €
Refresco de naranja A10006 48 48 48 ud 0 0,00 €
Tónica A10007 12 12 12 ud 0 0,00 €
Zumo de naranja A10010 5,4 5,4 5,4 l 0 0,00 €
Blanco chardonnay DO Navarra A11006 3,61 3,61 3,61 l 0 0,00 €
Blanco verdejo DO Rueda A11005 9 9 9 l 0 0,00 €
Cava brut nature A11009 9 9 9 l 0 0,00 €
Ginebra estándar A11012 0,851 0,851 0,567 l -0,284 sin identificar -4,38 €
Ginebra premium A11011 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Orujo de hierbas A11017 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Pacharán navarro A11016 0,9 0,9 0,9 l 0 0,00 €
Ron añejo A11013 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Rosado DO Navarra A11007 9,45 9,45 9,45 l 0 0,00 €
Tinto DO Ribera del Duero A11004 9 9 9 l 0 0,00 €
Tinto crianza DO Navarra A11002 9,675 9,675 7,218 l -2,457 rotura -24,11 €
Tinto crianza DO Rioja A11003 9 9 9 l 0 0,00 €
Txakoli A11008 9 9 9 l 0 0,00 €
Vermut rojo A11010 4,44 4,44 4,44 l 0 0,00 €
Vino de la casa (tinto joven) A11001 8,714 8,714 5,809 l -2,905 sin identificar -11,58 €
Vodka A11015 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Whisky escocés A11014 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Bolsa de vacío A12003 2000 2000 2000 ud 0 0,00 €
Desengrasante de cocina A12005 10 10 10 l 0 0,00 €
Detergente de lavavajillas A12004 40 40 40 l 0 0,00 €
Papel de cocina industrial A12002 12 12 12 ud 0 0,00 €
Servilletas de papel A12001 6000 6000 6000 ud 0 0,00 €

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.