Harina de trigo
Un artículo, de cerca
Lo que hay de cada lote, los conteos en los que ha salido y todo lo que ha entrado y salido. Si una cifra no te cuadra, el historial es lo primero que hay que mirar: cada movimiento dice de qué albarán, venta o conteo viene y quién lo hizo.
Lo que queda en la cámara es lo último que entró. Por eso, al contar, la merma sale de los lotes más antiguos.
17,071 kg
12,65 €
0,741 €/kg
Por lote ?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.
?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.| Lote | Desde | Cantidad |
|---|---|---|
| L260601108 | 2026-06-01 | 17,071 kg |
| sin lote | 2026-07-31 | 0 kg |
Conteos
| Fecha | Teórica al contar | Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 24,164 | 24,164 | -0 | 0,00 € | |
| 2026-07-31 | 31,611 | 31,611 | 0 | 0,00 € | |
| 2026-06-30 | 42,53 | 42,53 | 0 | 0,00 € |
Movimientos
| Fecha | Qué | Lote | Cantidad | Importe | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Venta | L260601108 | -0,175 | -0,13 € | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | Venta | L260601108 | -0,169 | -0,12 € | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | Venta | L260601108 | -0,259 | -0,19 € | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | Venta | L260601108 | -0,493 | -0,37 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Venta | L260601108 | -0,439 | -0,33 € | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | Venta | L260601108 | -0,305 | -0,23 € | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | Venta | L260601108 | -0,084 | -0,06 € | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | Venta | L260601108 | -0,33 | -0,24 € | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | Venta | L260601108 | -0,205 | -0,15 € | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | Venta | L260601108 | -0,351 | -0,26 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Venta | L260601108 | -0,346 | -0,26 € | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | Venta | L260601108 | -0,244 | -0,18 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Venta | L260601108 | -0,189 | -0,14 € | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | Venta | L260601108 | -0,214 | -0,16 € | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | Venta | L260601108 | -0,147 | -0,11 € | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | Venta | L260601108 | -0,268 | -0,20 € | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | Venta | L260601108 | -0,324 | -0,24 € | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | Venta | L260601108 | -0,312 | -0,23 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Venta | L260601108 | -0,257 | -0,19 € | Maite Goñi |
| 2026-09-08 | Venta | L260601108 | -0,199 | -0,15 € | Maite Goñi |
| 2026-09-06 | Venta | L260601108 | -0,422 | -0,31 € | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | Venta | L260601108 | -0,425 | -0,31 € | Maite Goñi |
| 2026-09-04 | Venta | L260601108 | -0,302 | -0,22 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260601108 | -0,223 | -0,16 € | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | Venta | L260601108 | -0,131 | -0,10 € | Maite Goñi |
| 2026-09-01 | Venta | L260601108 | -0,28 | -0,21 € | Maite Goñi |
| 2026-08-31 | Conteo | — | -0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | Venta | L260601108 | -0,307 | -0,23 € | Maite Goñi |
| 2026-08-29 | Venta | L260601108 | -0,506 | -0,37 € | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | Venta | L260601108 | -0,418 | -0,31 € | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | Venta | L260601108 | -0,266 | -0,20 € | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | Venta | L260601108 | -0,247 | -0,18 € | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | Venta | L260601108 | -0,134 | -0,10 € | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | Venta | L260601108 | -0,162 | -0,12 € | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | Venta | L260601108 | -0,539 | -0,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | Venta | L260601108 | -0,281 | -0,21 € | Maite Goñi |
| 2026-08-20 | Venta | L260601108 | -0,242 | -0,18 € | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | Venta | L260601108 | -0,236 | -0,18 € | Maite Goñi |
| 2026-08-18 | Venta | L260601108 | -0,182 | -0,13 € | Maite Goñi |
| 2026-08-16 | Venta | L260601108 | -0,246 | -0,18 € | Maite Goñi |
| 2026-08-15 | Venta | L260601108 | -0,246 | -0,18 € | Maite Goñi |
| 2026-08-14 | Venta | L260601108 | -0,352 | -0,26 € | Maite Goñi |
| 2026-08-13 | Venta | L260601108 | -0,353 | -0,26 € | Maite Goñi |
| 2026-08-12 | Venta | L260601108 | -0,241 | -0,18 € | Maite Goñi |
| 2026-08-11 | Venta | L260601108 | -0,174 | -0,13 € | Maite Goñi |
| 2026-08-09 | Venta | L260601108 | -0,163 | -0,12 € | Maite Goñi |
| 2026-08-08 | Venta | L260601108 | -0,477 | -0,35 € | Maite Goñi |
| 2026-08-07 | Venta | L260601108 | -0,4 | -0,30 € | Maite Goñi |
| 2026-08-06 | Venta | L260601108 | -0,221 | -0,16 € | Maite Goñi |
| 2026-08-05 | Venta | L260601108 | -0,14 | -0,10 € | Maite Goñi |
| 2026-08-04 | Venta | L260601108 | -0,199 | -0,15 € | Maite Goñi |
| 2026-08-02 | Venta | L260601108 | -0,306 | -0,23 € | Maite Goñi |
| 2026-08-01 | Venta | L260601108 | -0,406 | -0,30 € | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | Conteo | — | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | Venta | L260601108 | -0,38 | -0,28 € | Maite Goñi |
| 2026-07-30 | Venta | L260601108 | -0,394 | -0,29 € | Maite Goñi |
| 2026-07-29 | Venta | L260601108 | -0,218 | -0,16 € | Maite Goñi |
| 2026-07-28 | Venta | L260601108 | -0,333 | -0,25 € | Maite Goñi |
| 2026-07-26 | Venta | L260601108 | -0,378 | -0,28 € | Maite Goñi |
| 2026-07-25 | Venta | L260601108 | -0,545 | -0,40 € | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.