Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Portada › Existencias

Mayonesa

A08022 · Despensa
Un artículo, de cerca

Lo que hay de cada lote, los conteos en los que ha salido y todo lo que ha entrado y salido. Si una cifra no te cuadra, el historial es lo primero que hay que mirar: cada movimiento dice de qué albarán, venta o conteo viene y quién lo hizo.

Lo que queda en la cámara es lo último que entró. Por eso, al contar, la merma sale de los lotes más antiguos.

Existencia teórica

0,54 l

Valor

1,60 €

PMP
? El precio medio de lo que tienes en el almacén, ponderado por cantidades. Con él se valora el inventario y se calcula el consumo.

2,963 €/l

Por lote
? Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.

LoteDesdeCantidad
L2609081222026-09-08 0,54 l

Conteos

FechaTeórica al contarContada DiferenciaMotivoValor
2026-08-31 2,46 2,46 0 0,00 €
2026-07-31 4,01 4,01 0 0,00 €
2026-06-30 3,72 3,72 0 0,00 €

Movimientos

FechaQuéLoteCantidad ImporteQuién
2026-09-30 Venta L260908122 -0,14 -0,42 € Maite Goñi
2026-09-29 Venta L260908122 -0,14 -0,42 € Maite Goñi
2026-09-27 Venta L260908122 -0,21 -0,63 € Maite Goñi
2026-09-26 Venta L260908122 -0,32 -0,96 € Maite Goñi
2026-09-25 Venta L260908122 -0,28 -0,83 € Maite Goñi
2026-09-24 Venta L260908122 -0,17 -0,51 € Maite Goñi
2026-09-23 Venta L260908122 -0,23 -0,69 € Maite Goñi
2026-09-22 Venta L260908122 -0,34 -1,01 € Maite Goñi
2026-09-20 Venta L260908122 -0,27 -0,80 € Maite Goñi
2026-09-19 Venta L260908122 -0,31 -0,92 € Maite Goñi
2026-09-18 Venta L260908122 -0,36 -1,07 € Maite Goñi
2026-09-17 Venta L260908122 -0,34 -1,01 € Maite Goñi
2026-09-16 Venta L260908122 -0,13 -0,39 € Maite Goñi
2026-09-15 Venta L260908122 -0,26 -0,77 € Maite Goñi
2026-09-13 Venta L260908122 -0,18 -0,54 € Maite Goñi
2026-09-12 Venta L260908122 -0,46 -1,37 € Maite Goñi
2026-09-11 Venta L260908122 -0,32 -0,95 € Maite Goñi
2026-09-11 Venta L260818122 -0,02 -0,06 € Maite Goñi
2026-09-10 Venta L260818122 -0,37 -1,10 € Maite Goñi
2026-09-09 Venta L260818122 -0,19 -0,57 € Maite Goñi
2026-09-08 Venta L260818122 -0,15 -0,45 € Maite Goñi
2026-09-08 Albarán L260908122 5 14,90 € Maite Goñi
2026-09-06 Venta L260818122 -0,13 -0,39 € Maite Goñi
2026-09-05 Venta L260818122 -0,53 -1,58 € Maite Goñi
2026-09-04 Venta L260818122 -0,36 -1,07 € Maite Goñi
2026-09-03 Venta L260818122 -0,2 -0,60 € Maite Goñi
2026-09-02 Venta L260818122 -0,2 -0,60 € Maite Goñi
2026-09-01 Venta L260818122 -0,31 -0,92 € Maite Goñi
2026-08-30 Venta L260818122 -0,27 -0,80 € Maite Goñi
2026-08-29 Venta L260818122 -0,37 -1,10 € Maite Goñi
2026-08-28 Venta L260818122 -0,18 -0,54 € Maite Goñi
2026-08-27 Venta L260818122 -0,34 -1,01 € Maite Goñi
2026-08-26 Venta L260818122 -0,22 -0,66 € Maite Goñi
2026-08-25 Venta L260818122 -0,15 -0,45 € Maite Goñi
2026-08-23 Venta L260818122 -0,25 -0,74 € Maite Goñi
2026-08-22 Venta L260818122 -0,31 -0,92 € Maite Goñi
2026-08-21 Venta L260818122 -0,43 -1,28 € Maite Goñi
2026-08-20 Venta L260818122 -0,02 -0,06 € Maite Goñi
2026-08-20 Venta L260721122 -0,19 -0,57 € Maite Goñi
2026-08-19 Venta L260721122 -0,17 -0,51 € Maite Goñi
2026-08-18 Venta L260721122 -0,17 -0,51 € Maite Goñi
2026-08-18 Albarán L260818122 5 14,90 € Maite Goñi
2026-08-16 Venta L260721122 -0,29 -0,86 € Maite Goñi
2026-08-15 Venta L260721122 -0,25 -0,75 € Maite Goñi
2026-08-14 Venta L260721122 -0,26 -0,77 € Maite Goñi
2026-08-13 Venta L260721122 -0,15 -0,45 € Maite Goñi
2026-08-12 Venta L260721122 -0,23 -0,68 € Maite Goñi
2026-08-11 Venta L260721122 -0,14 -0,42 € Maite Goñi
2026-08-09 Venta L260721122 -0,21 -0,63 € Maite Goñi
2026-08-08 Venta L260721122 -0,25 -0,74 € Maite Goñi
2026-08-07 Venta L260721122 -0,21 -0,63 € Maite Goñi
2026-08-06 Venta L260721122 -0,28 -0,84 € Maite Goñi
2026-08-05 Venta L260721122 -0,24 -0,72 € Maite Goñi
2026-08-04 Venta L260721122 -0,21 -0,63 € Maite Goñi
2026-08-02 Venta L260721122 -0,36 -1,07 € Maite Goñi
2026-08-01 Venta L260721122 -0,4 -1,19 € Maite Goñi
2026-07-31 Venta L260721122 -0,61 -1,82 € Maite Goñi
2026-07-30 Venta L260721122 -0,17 -0,51 € Maite Goñi
2026-07-29 Venta L260721122 -0,21 -0,63 € Maite Goñi
2026-07-29 Venta L260707122 -0,02 -0,06 € Maite Goñi

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.