Paletilla de cordero lechal
Un artículo, de cerca
Lo que hay de cada lote, los conteos en los que ha salido y todo lo que ha entrado y salido. Si una cifra no te cuadra, el historial es lo primero que hay que mirar: cada movimiento dice de qué albarán, venta o conteo viene y quién lo hizo.
Lo que queda en la cámara es lo último que entró. Por eso, al contar, la merma sale de los lotes más antiguos.
2,66 kg
69,16 €
26 €/kg
Por lote ?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.
?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.| Lote | Desde | Cantidad |
|---|---|---|
| L260923022 | 2026-09-23 | 2,66 kg |
Conteos
| Fecha | Teórica al contar | Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0,964 | 0,66 | -0,304 | caducado | -7,90 € |
| 2026-07-31 | 5,612 | 5,214 | -0,398 | caducado | -10,35 € |
| 2026-06-30 | 1,5 | 1,162 | -0,338 | caducado | -8,79 € |
Movimientos
| Fecha | Qué | Lote | Cantidad | Importe | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Venta | L260923022 | -0,34 | -8,84 € | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | Venta | L260916022 | -0,06 | -1,56 € | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | Venta | L260916022 | -0,8 | -20,80 € | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | Venta | L260916022 | -1,2 | -31,20 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Venta | L260916022 | -0,8 | -20,80 € | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | Albarán | L260923022 | 3 | 78,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | Venta | L260916022 | -1,2 | -31,20 € | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | Venta | L260916022 | -1,2 | -31,20 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Venta | L260916022 | -0,74 | -19,24 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Venta | L260909022 | -0,46 | -11,96 € | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | Venta | L260909022 | -0,8 | -20,80 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Venta | L260909022 | -0,4 | -10,40 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Albarán | L260916022 | 6 | 156,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | Venta | L260909022 | -1,2 | -31,20 € | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | Venta | L260909022 | -0,14 | -3,64 € | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | Venta | L260902022 | -1,46 | -37,96 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Venta | L260902022 | -0,4 | -10,40 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Albarán | L260909022 | 3 | 78,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-06 | Venta | L260902022 | -1,2 | -31,20 € | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | Venta | L260902022 | -2 | -52,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-04 | Venta | L260902022 | -0,4 | -10,40 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260902022 | -0,54 | -14,04 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260826022 | -0,26 | -6,76 € | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | Venta | L260826022 | -0,4 | -10,40 € | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | Albarán | L260902022 | 6 | 156,00 € | Maite Goñi |
| 2026-08-31 | Conteo | L260826022 | -0,304 | -7,90 € | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | Venta | L260826022 | -1,35 | -35,10 € | Maite Goñi |
| 2026-08-29 | Venta | L260826022 | -0,9 | -23,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | Venta | L260826022 | -0,786 | -20,44 € | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | Venta | L260819022 | -0,114 | -2,96 € | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | Venta | L260819022 | -0,9 | -23,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | Venta | L260819022 | -0,45 | -11,70 € | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | Albarán | L260826022 | 4 | 104,00 € | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | Venta | L260819022 | -0,9 | -23,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | Venta | L260819022 | -0,9 | -23,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | Venta | L260819022 | -1,35 | -35,10 € | Maite Goñi |
| 2026-08-20 | Venta | L260819022 | -0,386 | -10,04 € | Maite Goñi |
| 2026-08-20 | Venta | L260812022 | -0,514 | -13,36 € | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | Venta | L260812022 | -0,45 | -11,70 € | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | Albarán | L260819022 | 5 | 130,00 € | Maite Goñi |
| 2026-08-16 | Venta | L260812022 | -1,35 | -35,10 € | Maite Goñi |
| 2026-08-15 | Venta | L260812022 | -1,35 | -35,10 € | Maite Goñi |
| 2026-08-14 | Venta | L260812022 | -0,336 | -8,74 € | Maite Goñi |
| 2026-08-14 | Venta | L260805022 | -0,114 | -2,96 € | Maite Goñi |
| 2026-08-12 | Venta | L260805022 | -0,45 | -11,70 € | Maite Goñi |
| 2026-08-12 | Albarán | L260812022 | 4 | 104,00 € | Maite Goñi |
| 2026-08-09 | Venta | L260805022 | -0,45 | -11,70 € | Maite Goñi |
| 2026-08-08 | Venta | L260805022 | -0,9 | -23,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-07 | Venta | L260805022 | -0,9 | -23,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-06 | Venta | L260805022 | -0,186 | -4,84 € | Maite Goñi |
| 2026-08-06 | Venta | L260729022 | -0,714 | -18,56 € | Maite Goñi |
| 2026-08-05 | Venta | L260729022 | -0,45 | -11,70 € | Maite Goñi |
| 2026-08-05 | Albarán | L260805022 | 3 | 78,00 € | Maite Goñi |
| 2026-08-04 | Venta | L260729022 | -0,9 | -23,40 € | Maite Goñi |
| 2026-08-02 | Venta | L260729022 | -1,35 | -35,10 € | Maite Goñi |
| 2026-08-01 | Venta | L260729022 | -1,8 | -46,80 € | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | Conteo | L260729022 | -0,398 | -10,35 € | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | Venta | L260729022 | -1,8 | -46,80 € | Maite Goñi |
| 2026-07-30 | Venta | L260729022 | -0,45 | -11,70 € | Maite Goñi |
| 2026-07-29 | Venta | L260729022 | -0,138 | -3,59 € | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.