Patata prefrita
Un artículo, de cerca
Lo que hay de cada lote, los conteos en los que ha salido y todo lo que ha entrado y salido. Si una cifra no te cuadra, el historial es lo primero que hay que mirar: cada movimiento dice de qué albarán, venta o conteo viene y quién lo hizo.
Lo que queda en la cámara es lo último que entró. Por eso, al contar, la merma sale de los lotes más antiguos.
0,5 kg
0,89 €
1,78 €/kg
Por lote ?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.
?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.| Lote | Desde | Cantidad |
|---|---|---|
| L260916047 | 2026-09-16 | 0,5 kg |
Conteos
| Fecha | Teórica al contar | Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2 | 2 | 0 | 0,00 € | |
| 2026-07-31 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0,00 € | |
| 2026-06-30 | 2 | 2 | 0 | 0,00 € |
Movimientos
| Fecha | Qué | Lote | Cantidad | Importe | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Venta | L260916047 | -0,75 | -1,33 € | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | Venta | L260916047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | Venta | L260916047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | Venta | L260916047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Venta | L260916047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | Venta | L260916047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | Venta | L260916047 | -1,25 | -2,22 € | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | Venta | L260909047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | Venta | L260909047 | -0,75 | -1,34 € | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | Venta | L260909047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Venta | L260909047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | Venta | L260909047 | -0,75 | -1,34 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Venta | L260909047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Albarán | L260916047 | 5 | 8,90 € | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | Venta | L260909047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | Venta | L260909047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | Venta | L260902047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | Venta | L260902047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | Venta | L260902047 | -1,25 | -2,23 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Albarán | L260909047 | 5 | 8,90 € | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | Venta | L260902047 | -1,25 | -2,22 € | Maite Goñi |
| 2026-09-04 | Venta | L260902047 | -1,5 | -2,67 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260902047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260819047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | Venta | L260819047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | Albarán | L260902047 | 5 | 8,90 € | Maite Goñi |
| 2026-09-01 | Venta | L260819047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | Venta | L260819047 | -0,75 | -1,33 € | Maite Goñi |
| 2026-08-29 | Venta | L260819047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | Venta | L260819047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | Venta | L260819047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | Venta | L260819047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | Venta | L260819047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | Venta | L260812047 | -1,75 | -3,11 € | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | Venta | L260812047 | -0,75 | -1,34 € | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | Albarán | L260819047 | 5 | 8,90 € | Maite Goñi |
| 2026-08-18 | Venta | L260812047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-08-16 | Venta | L260812047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-08-15 | Venta | L260812047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-08-14 | Venta | L260812047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-08-13 | Venta | L260812047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-08-12 | Venta | L260729047 | -0,75 | -1,33 € | Maite Goñi |
| 2026-08-12 | Albarán | L260812047 | 5 | 8,90 € | Maite Goñi |
| 2026-08-11 | Venta | L260729047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-08-09 | Venta | L260729047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-08-08 | Venta | L260729047 | -0,25 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-08-06 | Venta | L260729047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-08-05 | Venta | L260729047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-08-04 | Venta | L260729047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-08-02 | Venta | L260729047 | -0,75 | -1,34 € | Maite Goñi |
| 2026-08-01 | Venta | L260729047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-08-01 | Venta | L260722047 | -0,75 | -1,33 € | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | Venta | L260722047 | -1,25 | -2,23 € | Maite Goñi |
| 2026-07-30 | Venta | L260722047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-07-29 | Venta | L260722047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-07-29 | Albarán | L260729047 | 5 | 8,90 € | Maite Goñi |
| 2026-07-28 | Venta | L260722047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-07-26 | Venta | L260722047 | -0,5 | -0,89 € | Maite Goñi |
| 2026-07-25 | Venta | L260722047 | -1 | -1,78 € | Maite Goñi |
| 2026-07-25 | Venta | L260715047 | -0,25 | -0,44 € | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.