Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Portada › Existencias

Nata 35% MG

A05002 · Lácteos y huevos
Un artículo, de cerca

Lo que hay de cada lote, los conteos en los que ha salido y todo lo que ha entrado y salido. Si una cifra no te cuadra, el historial es lo primero que hay que mirar: cada movimiento dice de qué albarán, venta o conteo viene y quién lo hizo.

Lo que queda en la cámara es lo último que entró. Por eso, al contar, la merma sale de los lotes más antiguos.

Existencia teórica

6,887 l

Valor

16,53 €

PMP
? El precio medio de lo que tienes en el almacén, ponderado por cantidades. Con él se valora el inventario y se calcula el consumo.

2,4002 €/l

Por lote
? Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.

LoteDesdeCantidad
L2609040792026-09-04 6,887 l

Conteos

FechaTeórica al contarContada DiferenciaMotivoValor
2026-08-31 1,66 1,527 -0,133 caducado -0,32 €
2026-07-31 8,515 8,334 -0,181 caducado -0,43 €
2026-06-30 5,671 5,545 -0,126 caducado -0,30 €

Movimientos

FechaQuéLoteCantidad ImporteQuién
2026-09-30 Venta L260904079 -0,144 -0,34 € Maite Goñi
2026-09-30 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-30 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-29 Venta L260904079 -0,081 -0,20 € Maite Goñi
2026-09-29 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-29 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-27 Venta L260904079 -0,275 -0,66 € Maite Goñi
2026-09-27 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-27 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-26 Venta L260904079 -0,376 -0,90 € Maite Goñi
2026-09-26 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-26 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-25 Venta L260904079 -0,469 -1,13 € Maite Goñi
2026-09-25 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-25 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-24 Venta L260904079 -0,3 -0,72 € Maite Goñi
2026-09-24 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-24 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-23 Venta L260904079 -0,04 -0,10 € Maite Goñi
2026-09-23 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-23 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-22 Venta L260904079 -0,215 -0,52 € Maite Goñi
2026-09-22 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-22 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-20 Venta L260904079 -0,448 -1,07 € Maite Goñi
2026-09-20 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-20 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-19 Venta L260904079 -0,347 -0,83 € Maite Goñi
2026-09-19 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-19 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-18 Venta L260904079 -0,274 -0,66 € Maite Goñi
2026-09-18 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-18 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-17 Venta L260904079 -0,182 -0,44 € Maite Goñi
2026-09-17 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-17 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-16 Venta L260904079 -0,125 -0,30 € Maite Goñi
2026-09-16 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-16 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-15 Venta L260904079 -0,094 -0,23 € Maite Goñi
2026-09-15 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-15 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-13 Venta L260904079 -0,264 -0,63 € Maite Goñi
2026-09-13 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-13 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-12 Venta L260904079 -0,734 -1,76 € Maite Goñi
2026-09-12 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-12 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-11 Venta L260904079 -0,265 -0,64 € Maite Goñi
2026-09-11 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-11 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-10 Venta L260904079 -0,242 -0,58 € Maite Goñi
2026-09-10 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-10 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-09 Venta L260904079 -0,141 -0,34 € Maite Goñi
2026-09-09 Venta L260717079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-09 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi
2026-09-08 Venta L260904079 -0,097 -0,23 € Maite Goñi
2026-09-08 Venta L260717079 -0,017 -0,04 € Maite Goñi
2026-09-08 Venta L260602079 0 0,00 € Maite Goñi

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.