Portada › Catálogo
Fichas técnicas de platos
Cómo se escandalla un plato
El escandallo se hace sobre el lote entero y se divide, nunca sobre una ración ya emplatada: apuntas lo que echas a la olla y cuántas raciones salen, y el programa hace la cuenta.
Así la merma queda medida dentro en vez de estimada. Cuanto más grande sea el lote, menos pesa cualquier desvío: escandallar cuarenta raciones sale mucho más fino que escandallar dos.
Apunta siempre el peso que figura en el albarán, no el que dé la báscula. Si te facturan 2,5 kg por una bolsa, el kilo sale de esos 2,5 kg aunque pese menos: es lo que has pagado, y es el error más común al escandallar.
El coste de un plato tiene dos mitades: lo que compras y lo que tardas en hacerlo. La segunda no aparece en la cuenta de explotación —el personal del mes sale de las horas trabajadas—, pero sin ella no sabes cuál de dos platos con el mismo food cost te deja más.
| Plato | Familia | Raciones | Materia/ración ?Lo que te cuesta la materia prima de una ración, con el precio de la última compra de cada ingrediente. No es lo que costó el género que tienes en el almacén: eso es el PMP y se ve en Control de precios. |
Personal ?Los minutos de elaboración de la receta al coste por minuto, más los minutos de los elaborados que lleve dentro. Sirve para saber lo que deja el plato; el personal del mes sale del planning y de la asesoría, no de aquí. |
PVP sin IVA | PVP | Contribución neta ?Lo que queda del plato después de la materia prima y de cocinarlo. Dos platos con el mismo food cost no valen lo mismo si uno se monta en un minuto y el otro en veinte. |
Food cost ?Qué parte de lo que cobras se te va en materia prima. En una ración de carne suele andar por el 30-35 %; en las bebidas, mucho menos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocheta de langostino | Pinchos de barra | 1 ud | 0,00 € incompleto | 0,70 € | 3,45 € | 3,80 € | 2,75 € | 0,0 % |
| Champiñón a la plancha | Pinchos de barra | 1 ud | 0,00 € incompleto | 0,70 € | 2,73 € | 3,00 € | 2,03 € | 0,0 % |
| Croqueta de jamón | Pinchos de barra | 20 ud | 0,00 € incompleto | 0,61 € | 2,00 € | 2,20 € | 1,39 € | 0,0 % |
| Gilda | Pinchos de barra | 20 ud | 0,00 € incompleto | 0,21 € | 2,27 € | 2,50 € | 2,06 € | 0,0 % |
| Pintxo de bacalao con piquillo | Pinchos de barra | 20 ud | 0,00 € incompleto | 0,35 € | 3,18 € | 3,50 € | 2,83 € | 0,0 % |
| Pintxo de jamón ibérico | Pinchos de barra | 20 ud | 0,00 € incompleto | 0,18 € | 3,45 € | 3,80 € | 3,27 € | 0,0 % |
| Pintxo de tortilla | Pinchos de barra | 1 ud | 0,00 € | 1,31 € | 2,55 € | 2,80 € | 1,24 € | 0,0 % |
| Pintxo de txistorra | Pinchos de barra | 1 ud | 0,00 € incompleto | 0,70 € | 2,73 € | 3,00 € | 2,03 € | 0,0 % |
| Calamares a la romana | Raciones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,75 € | 11,82 € | 13,00 € | 10,07 € | 0,0 % |
| Huevos rotos con txistorra | Raciones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,80 € | 10,91 € | 12,00 € | 8,11 € | 0,0 % |
| Patatas bravas | Raciones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,40 € | 6,36 € | 7,00 € | 4,96 € | 0,0 % |
| Ración de croquetas | Raciones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 3,85 € | 10,00 € | 11,00 € | 6,15 € | 0,0 % |
| Ración de jamón ibérico | Raciones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,05 € | 20,00 € | 22,00 € | 18,95 € | 0,0 % |
| Alcachofas de Tudela con jamón | Entrantes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,75 € | 13,64 € | 15,00 € | 11,89 € | 0,0 % |
| Ensalada de tomate de Tudela | Entrantes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,40 € | 10,00 € | 11,00 € | 8,60 € | 0,0 % |
| Espárragos de Navarra | Entrantes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,05 € | 12,73 € | 14,00 € | 11,68 € | 0,0 % |
| Pimientos del piquillo rellenos de bacalao | Entrantes | 10 ud | 0,00 € incompleto | 2,80 € | 11,82 € | 13,00 € | 9,02 € | 0,0 % |
| Revuelto de boletus | Entrantes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,10 € | 14,55 € | 16,00 € | 12,45 € | 0,0 % |
| Carrillera al vino tinto | Carnes | 10 ud | 0,00 € incompleto | 2,10 € | 18,18 € | 20,00 € | 16,08 € | 0,0 % |
| Chuletillas de cordero lechal | Carnes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,10 € | 20,00 € | 22,00 € | 17,90 € | 0,0 % |
| Chuletón de vaca | Carnes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,80 € | 29,09 € | 32,00 € | 26,29 € | 0,0 % |
| Cordero lechal asado | Carnes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,10 € | 25,45 € | 28,00 € | 23,35 € | 0,0 % |
| Solomillo con piquillos | Carnes | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,45 € | 23,64 € | 26,00 € | 21,19 € | 0,0 % |
| Bacalao al pil-pil | Pescados | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,80 € | 20,91 € | 23,00 € | 18,11 € | 0,0 % |
| Chipirones en su tinta | Pescados | 1 ud | 0,00 € incompleto | 4,20 € | 17,27 € | 19,00 € | 13,07 € | 0,0 % |
| Lubina a la brasa con pisto | Pescados | 1 ud | 0,00 € incompleto | 3,24 € | 21,82 € | 24,00 € | 18,58 € | 0,0 % |
| Merluza en salsa verde | Pescados | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,45 € | 20,91 € | 23,00 € | 18,46 € | 0,0 % |
| Rodaballo a la brasa | Pescados | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,80 € | 26,36 € | 29,00 € | 23,56 € | 0,0 % |
| Cuajada con miel | Postres | 1 ud | 0,00 € incompleto | 0,35 € | 4,55 € | 5,00 € | 4,20 € | 0,0 % |
| Helado artesano | Postres | 1 ud | 0,00 € incompleto | 0,35 € | 5,00 € | 5,50 € | 4,65 € | 0,0 % |
| Tabla de quesos navarros | Postres | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,05 € | 7,27 € | 8,00 € | 6,22 € | 0,0 % |
| Tarta de queso | Postres | 8 ud | 0,00 € incompleto | 2,80 € | 6,36 € | 7,00 € | 3,56 € | 0,0 % |
| Torrija caramelizada | Postres | 10 ud | 0,00 € incompleto | 1,75 € | 6,36 € | 7,00 € | 4,61 € | 0,0 % |
| Agua mineral | Refrescos y cervezas | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,64 € | 1,80 € | 1,64 € | 0,0 % | |
| Botellín | Refrescos y cervezas | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,18 € | 2,40 € | 2,18 € | 0,0 % | |
| Caña | Refrescos y cervezas | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,09 € | 2,30 € | 2,09 € | 0,0 % | |
| Cerveza sin alcohol | Refrescos y cervezas | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,18 € | 2,40 € | 2,18 € | 0,0 % | |
| Mosto | Refrescos y cervezas | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,82 € | 2,00 € | 1,82 € | 0,0 % | |
| Refresco | Refrescos y cervezas | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,36 € | 2,60 € | 2,36 € | 0,0 % | |
| Zurito | Refrescos y cervezas | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,36 € | 1,50 € | 1,36 € | 0,0 % | |
| Botella de crianza DO Navarra | Vinos | 1 ud | 0,00 € incompleto | 16,36 € | 18,00 € | 16,36 € | 0,0 % | |
| Botella de rosado DO Navarra | Vinos | 1 ud | 0,00 € incompleto | 12,73 € | 14,00 € | 12,73 € | 0,0 % | |
| Copa de blanco chardonnay | Vinos | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,55 € | 2,80 € | 2,55 € | 0,0 % | |
| Copa de crianza DO Navarra | Vinos | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,91 € | 3,20 € | 2,91 € | 0,0 % | |
| Copa de rosado DO Navarra | Vinos | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,27 € | 2,50 € | 2,27 € | 0,0 % | |
| Copa de tinto joven | Vinos | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,00 € | 2,20 € | 2,00 € | 0,0 % | |
| Gin-tonic | Copas y licores | 1 ud | 0,00 € incompleto | 7,27 € | 8,00 € | 7,27 € | 0,0 % | |
| Pacharán | Copas y licores | 1 ud | 0,00 € incompleto | 3,18 € | 3,50 € | 3,18 € | 0,0 % | |
| Vermut | Copas y licores | 1 ud | 0,00 € incompleto | 2,73 € | 3,00 € | 2,73 € | 0,0 % | |
| Café con leche | Cafés e infusiones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,64 € | 1,80 € | 1,64 € | 0,0 % | |
| Café solo | Cafés e infusiones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,36 € | 1,50 € | 1,36 € | 0,0 % | |
| Cortado | Cafés e infusiones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,45 € | 1,60 € | 1,45 € | 0,0 % | |
| Infusión | Cafés e infusiones | 1 ud | 0,00 € incompleto | 1,64 € | 1,80 € | 1,64 € | 0,0 % | |
| Masa de croquetas de jamón elaborado propio | Elaborados propios | 4 kg | 0,00 € incompleto | 5,25 € | — | — | — | |
| Pisto casero elaborado propio | Elaborados propios | 3 kg | 0,00 € incompleto | 5,25 € | — | — | — | |
| Tortilla de patata elaborado propio | Elaborados propios | 8 ud | 0,00 € incompleto | 1,31 € | — | — | — |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.